|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model: | FT3000 | Kracht: | 3000 W |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 110/120VAC | Garantie: | 1 jaar garantie |
| Betaling: | T/T, Western Union, L/C | Afmetingen D x W x H ((mm): | 435 x 295 x 105 mm |
| Markeren: | 110V 3kva mppt zonne-omvormer,120V 3kva mppt zonne-omvormer,Off-grid fotovoltaïsche omvormer |
||
Dit is een multifunctionele omvormer/oplader, die de functies van omvormer, zonne-oplader en batterijoplader combineert om een ononderbroken stroomondersteuning in draagbare grootte te bieden.Het uitgebreide lcd-scherm biedt gebruikersconfiguratieve en gemakkelijk toegankelijke knopbewerkingen, zoals de batterijoplaadstroom., prioriteit van de AC/zonnenoplader, en aanvaardbare ingangsspanning op basis van verschillende toepassingen.
Kenmerken:
1Ondersteuning van 24V lithiumbatterij
2Zonne-omvormer met zuivere sinusgolf.
3. Uitgangsvermogen 1
4Hoog PV-invoerspanningsbereik
5. Batterij-equalisatie functie om de prestaties van de batterij te optimaliseren en
6. levensduur verlengen Inverter zonder batterij
7. Ingebouwde MPPT zonnecontroller
8. Wifi/GPRS afstandsbewaking RS485-communicatie voor BMS ((optioneel)
9. Afneembare LCD (optioneel)
Toepassingsgebied
Bij de aanleg van de installaties voor kantoor- en openbare voorzieningen, huishoudelijke systemen, netwerkorganisatieapparatuur, productie, besturingssysteem, zonne-energiesysteem, olieveld, boorveld, enz.betrouwbare en veilige oplossingen voor gezinnen, eilanden, schepen en andere kleine fotovoltaïsche energiesystemen
| Technische gegevens | |
| Modellen | FT3000 |
| CAPITATIE | 3kVA/3kW |
| Parallelle capaciteit | Ja, 12 eenheden. |
| Fase-splitsing | Ja, minstens twee eenheden parallel. |
| Invoer | |
| Nominale spanning | 110/120VAC |
| Aanvaardbaar spanningsbereik | 95-140VAC ((Voor persoonlijke computers); 65-140VAC ((Voor huishoudelijke apparaten) |
| Frequentie | 50/60 Hz (Automatische detectie) |
| Uitvoer | |
| Nominale spanning | 110/120VAC ± 5% |
| Overspanningskracht | 6000VA |
| Frequentie | 50/60HZ |
| Golfvorm | Pure sinusgolf |
| Overdrachtstijd | 10 ms (voor persoonlijke computers); 20 ms (voor huishoudelijke apparaten) |
| Het maximale rendement (PV tot lNV) | 97% |
| Peak Efficiency (batterij tot INV) | 93% |
| Bescherming tegen overbelasting | 5 s@>=150% belasting; 10 s@110%-150% belasting |
| Krestfactor | 3:1 |
| Toegestane vermogensfactor | 0.6*1 (inductief of capacitief) |
| Batterij | |
| Batterijspanning | 48VDC |
| Floating Charge Spanning | 54VDC |
| Bescherming tegen overbelasting | 63VDC |
| Heffingsmethode | CC/CV |
| Zonne- en wisselstroomoplader | |
| TYPE van de zonne-energieladder | MPPT |
| Max.PV Array Power | 5000 W |
| Maximaal PV-spanning in open circuit | 500VDC |
| PV-array MPPT Spanningsbereik | 120VDC-450VDC |
| Max. Zonne-invoerstroom | 18A |
| Max. Zonneladingstroom | 80A |
| Max. AC-ladingstroom | 60A |
| Maximale ladingstroom | 80A |
| FYSISCHE | |
| Afmetingen D x W x H ((mm) | 435x295x105 |
| Afmetingen van het pakket D x W x H ((mm)) | 560x380x190 |
| Nettogewicht (kg) | 10 |
| Communicatie-interface | RS485/RS232/Droog contact |
| Milieu | |
| Werktemperatuurbereik | -10°C tot 50°C |
| Bergingstemperatuur | -15°C tot 60°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Jenny Xing
Tel.: 13537553465
Fax: 86-0755-89230326