|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Model: | FTEP600 | Het nominale Voltage van het Batterijsysteem: | 12VDC |
---|---|---|---|
Nominaal vermogen: | 600VA / 600W | Golfvorm: | Pure sinusgolf |
Afbeelding: | LED's | Afmetingen (W*H*D) (mm): | 320 x 231 x 96 |
Markeren: | 600W off-grid zonne-inverter MPPT,3 Fase Off Grid Solar Inverter MPPT,Hybride zonne-energie-omvormer van 600W |
De EP1500 PLUS-serie is een zuivere sinusgolfinverter die wordt toegepast op tv's, stereo's, laptops en desktopcomputers en andere huishoudelijke apparaten.Het schakelt automatisch over op de omvormer en levert stroom als AC onverwachts wordt onderbroken.Het is perfect voor de gebruiker die een eenvoudige en zuinige omvormer nodig heeft, met een gebruiksvriendelijke installatie en instelling.
Kenmerken:
• Zuivere sinusgolfinverter
• PCB-platen met dubbele lagen.
• Ondersteunt twee soorten batterijen, waaronder LiFePO4 Lithiumbatterijpakket van 4 series en loodzuurbatterij.
• Auto-herstart tijdens AC-herstel
• Verschillende laadwijzen voor verschillende soorten batterijen
• Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting, laagspanningsbescherming en overspanningsbescherming van de batterij, bescherming tegen diepontlading
• Geavanceerde technologie optimaliseert de levensduur van de batterij
• Automatische schakeling van de lijn naar de batterij
• Automatisch activeren van lithiumbatterijpakket dat is over ontladen geen uitgang wanneer AC-invoer is OK
Specificatie:
Modellen | FTEP600-0612 PLUS | |
---|---|---|
Nominale spanning van het batterijsysteem | 12VDC | |
Inverter-uitgang | ||
Nominaal vermogen | 600VA / 600W | |
Golfvorm | Pure sinusgolf | |
Nominale uitgangsspanning RMS | 230 VAC | |
Regeling van de uitgangsspanning | +10/-18% | |
Uitgangsfrequentie | 50Hz/60Hz ±1Hz | |
Efficiëntie van de omvormer (piek) | > 90% | |
Efficiëntie van de lijnmodus | > 95% | |
Typische overdrachtstijd | Typisch < 10 ms, maximaal 15 ms | |
AC-INPUT | ||
Spanning | 230 VAC | |
Spanningsbereik | 184 ~ 278VAC ± 3% | |
Frequentiebereik | 45-65 Hz ±2 Hz | |
Batterij | ||
Opmerking: Onder Parameters (PB) Loodzuurbatterij / (LI) LiFePO4 Lithiumbatterijpakket van serie 4 | ||
Nominale invoerspanning | 12VDC | |
Laag batterijverbruik | 10.5VDC(PB) | 11.5VDC(LI) |
Alarm voor een lage batterij | 11.0VDC(PB) | 12.0VDC(LI) |
Laag batterijspanning herstellen | 12.5VDC(PB) | 12.8VDC(LI) |
Hoogspanningsalarm | 14.5VDC(PB) | 14.3VDC(LI) |
Hoge batterijspanning herstellen | 15.0VDC(PB) | 14.8VDC(LI) |
Charger | ||
Oplaadspanning verhogen | 14.4VDC(PB) | 14.4VDC(LI) |
In stand-by-situatie | 13.8VDC(PB) | 14.4VDC(LI) |
Laadstroom | 10A/15A ±2A @ 12V | |
Overladingsbescherming S.D. | 15.5VDC | |
Bijpass en bescherming | ||
Nominale invoerfrequentie | 50 Hz/60 Hz (automatische detectie) | |
Bescherming tegen overbelasting (SMPS-belasting) | Fuse | |
Bescherming van kortsluitingen | 7A | |
Bijpassfusie-classificatie | 7A | |
Maximaal bypassstroom | 7A | |
Mechanische specificaties | ||
Afmetingen (W*H*D) (mm) | 320 x 231 x 96 | |
Afmetingen van het schip (W*H*D) (mm) | 415 x 280 x 166 | |
Verzendgewicht (kg) | 3.4 | |
Andere | ||
Operatietemperatuurbereik | 0°C tot 40°C | |
Hoorbaar lawaai | 60 dB max. | |
Afbeelding | LED-scherm | |
Communicatie | PC WIFI BMS (optioneel) |
Contactpersoon: Ms. Jenny Xing
Tel.: 13537553465
Fax: 86-0755-89230326